Ориентировочный прайс. Точная стоимость фиксируется в смете до начала работ.
Все цены — в белорусских рублях (BYN). Материалы и работы считаются отдельно.
| Вид работы | Ед. изм. | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| Выезд и диагностика | ||
| Выезд мастера по Минску | выезд | 70–80 |
| Диагностика / прозвонка | объект | от 30 |
| Поиск обрыва кабеля (трассировщик) | линия | от 40 |
| Розетки и выключатели | ||
| Установка розетки (внутренней) | шт. | 8–10 |
| Установка двойной розетки | шт. | 10–12 |
| Установка выключателя | шт. | 8–10 |
| Перенос розетки / новая трасса | шт. | от 30 |
| Кабель и прокладка | ||
| Прокладка кабеля в штробе | м.п. | от 1,3 |
| Штробление (бетон) | м. | 10 |
| Штробление (пено/газобетон) | м. | 6 |
| Монтаж подрозетника | шт. | 4 |
| Электрощит и автоматика | ||
| Сборка / монтаж нового щита | щит | от 80 |
| Замена старого щита | щит | от 120 |
| Установка автомата | шт. | 10 |
| Установка УЗО | шт. | 15 |
| Установка дифавтомата | шт. | 15 |
| Освещение | ||
| Подключение люстры / светильника | шт. | 15–25 |
| Монтаж точечного светильника | шт. | 8–12 |
| Монтаж LED-ленты | м.п. | от 5 |
| Электрика под ключ | ||
| Электрика под ключ (1-комн. кв.) | объект | от 700 |
| Электрика под ключ (2-комн. кв.) | объект | от 1100 |
| Электрика под ключ (3-комн. кв.) | объект | от 1500 |
| Электрика под ключ (частный дом) | объект | от 2000 |
| Замена проводки | ||
| Замена проводки 1-комн. кв. | объект | от 500 |
| Замена проводки 2-комн. кв. | объект | от 800 |
| Замена проводки 3-комн. кв. | объект | от 1100 |
| Спецработы | ||
| Контур заземления (монтаж) | объект | от 45 |
| ЭФИ квартиры | объект | от 50 |
| Тёплый пол (монтаж кабеля) | м² | от 15 |
| Замена электросчётчика | шт. | от 40 |
* Цены ориентировочные. Материалы считаются отдельно. Смета фиксируется до начала работ.
Опишите задачу — рассчитаем стоимость и согласуем удобное время выезда. Работаем по всему Минску.